ファミリー向け物件特集
賃貸物件
宇都宮市兵庫塚1丁目2LDKアパート
物件種別 | アパート | 賃料 | -- |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 50.78m2 |
築年数 | 27年 (1996年02月) | 敷金/礼金 | なし/なし |
宇都宮市兵庫塚1丁目/東武宇都宮線西川田駅より約2キロ | |||
ファミリー向けの2LDKアパート! 家族連れが多くお住まいです 和室を洋室にリフォーム済み! 賃料1ヶ月サービス・仲介手数料無料です! |
宇都宮市兵庫塚1丁目2LDKアパートチェック
物件種別 | アパート | 賃料 | |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 50.78m2 |
築年数 | 27年 (1996年02月) | 敷金/礼金 | 1ヶ月/なし |
宇都宮市兵庫塚1丁目/東武宇都宮線西川田駅より約2キロ | |||
ファミリー向けのアパート 目の前が公園になります。 |
宇都宮市兵庫塚1丁目2LDKアパート
物件種別 | アパート | 賃料 | |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 50.08m2 |
築年数 | 25年 (1997年10月) | 敷金/礼金 | 1ヶ月/なし |
宇都宮市兵庫塚1丁目/東武宇都宮線西川田駅より約1.6キロ | |||
ファミリー向け2LDKアパート |
宇都宮市兵庫塚1丁目2LDKアパートオススメNEW
物件種別 | アパート | 賃料 | |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 50.78m2 |
築年数 | 27年 (1996年02月) | 敷金/礼金 | 1ヶ月/なし |
宇都宮市兵庫塚1丁目/東武宇都宮線西川田駅より約2キロ | |||
ファミリー向けのアパート 目の前が公園になります。 |
宇都宮市兵庫塚1丁目2LDKアパートオススメNEW
物件種別 | アパート | 賃料 | |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 50.78m2 |
築年数 | 27年 (1996年02月) | 敷金/礼金 | 1ヶ月/なし |
宇都宮市兵庫塚1丁目/東武宇都宮線西川田駅より約2キロ | |||
ファミリー向けのアパート 目の前が公園になります。 |
宇都宮市兵庫塚1丁目3DKアパート
物件種別 | アパート | 賃料 | |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 専有面積 | 50.08m2 |
築年数 | 25年 (1997年10月) | 敷金/礼金 | 1ヶ月/なし |
宇都宮市兵庫塚1丁目/東武宇都宮線西川田駅より約1.6キロ | |||
お部屋の壁紙を全面リフォームしました! |
宇都宮市西川田南1丁目3DKアパート
物件種別 | アパート | 賃料 | |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 専有面積 | 50.08m2 |
築年数 | 23年 (2000年02月) | 敷金/礼金 | 1ヶ月/なし |
宇都宮市西川田南1丁目/東武宇都宮線西川田駅より約750メートル | |||
お部屋を全面リフォームしました! |
宇都宮市兵庫塚1丁目2LDKアパートオススメ
物件種別 | アパート | 賃料 | |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 50.78m2 |
築年数 | 27年 (1996年02月) | 敷金/礼金 | 1ヶ月/なし |
宇都宮市兵庫塚1丁目/東武宇都宮線西川田駅より約2キロ | |||
ファミリー向けのアパート 1階なのでお買いものをたくさんしても、運ぶのが比較的楽です。 |
宇都宮市兵庫塚1丁目2LDKアパート
物件種別 | アパート | 賃料 | |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 58.85m2 |
築年数 | 27年 (1996年02月) | 敷金/礼金 | 1ヶ月/なし |
宇都宮市兵庫塚1丁目/東武宇都宮線西川田駅より約2キロ | |||
ファミリー向けのアパート |